IRPF · actualizado a 2026
Ver Trimestre Tranquilo · 19 €
Modelo 130 paso a paso
El 130 es el pago fraccionado del IRPF de los autónomos en estimación directa: un adelanto trimestral del 20 % de tu beneficio, que luego se descuenta en la declaración de la Renta.
¿Tienes que presentarlo? Si eres profesional y el año pasado al menos el 70 % de tus ingresos llevaron retención, no. En el primer año se mira el porcentaje del propio trimestre. Si trabajas sobre todo para particulares o para el extranjero, sí.
La clave: todo es acumulado
A diferencia del 303, en el 130 las cifras van desde el 1 de enero hasta el final del trimestre. En el 3T pones los ingresos y gastos de enero a septiembre, y restas lo que ya pagaste en los trimestres anteriores.
Casilla a casilla (actividades no agrícolas)
| Casilla | Qué va |
|---|---|
| 01 | Ingresos computables acumulados del año (bases de tus facturas, sin IVA). |
| 02 | Gastos deducibles acumulados, incluidas amortizaciones y, en estimación directa simplificada, el 5 % de gastos de difícil justificación (máximo 2.000 € al año). |
| 03 | Rendimiento neto: 01 − 02. |
| 04 | 20 % de la casilla 03, si es positiva (8 % en Ceuta y Melilla). |
| 05 | Lo que ya pagaste en los 130 anteriores del año (casillas 07 positivas). |
| 06 | Retenciones acumuladas que te han practicado tus clientes. |
| 07 | Pago fraccionado previo: 04 − 05 − 06. |
| 12 | La casilla 07 (y la 11 si tienes actividad agrícola). Si sale negativa, se pone 0. |
| 13 | Minoración si tu rendimiento neto del año anterior fue de 12.000 € o menos (ver tabla). |
| 14 | 12 − 13. Puede salir negativa. |
| 15 | Resultados negativos de trimestres anteriores de este año que aún no hayas restado. |
| 16 | Deducción por préstamo de vivienda habitual (solo compras anteriores a 2013). |
| 17 · 19 | Resultado: a ingresar si es positivo; «a deducir» en los siguientes trimestres si es negativo (en el 4T, negativa). |
Minoración de la casilla 13
| Rendimiento neto del año anterior | Minoración por trimestre |
|---|---|
| Hasta 9.000 € | 100 € |
| 9.000,01 – 10.000 € | 75 € |
| 10.000,01 – 11.000 € | 50 € |
| 11.000,01 – 12.000 € | 25 € |
| Más de 12.000 € | 0 € |
Si el año anterior no tenías actividad, se considera que tu rendimiento fue 0, así que te aplicas 100 €.
Ejemplo: 3T acumulado
| Casilla | Importe |
|---|---|
| 01 · ingresos enero-septiembre | 19.250,00 € |
| 02 · gastos (incl. amortización y 5 %) | 6.484,43 € |
| 03 · rendimiento neto | 12.765,57 € |
| 04 · 20 % | 2.553,11 € |
| 05 · pagado en 1T y 2T | 490,46 € |
| 06 · retenciones | 2.025,00 € |
| 19 · resultado | 37,65 € a ingresar |
El 130 acumulado, sin hojas de cálculo a mano
Trimestre Tranquilo acumula los trimestres, resta lo ya pagado y arrastra los negativos solo.
Cómo presentarlo
- Sede de la Agencia Tributaria › Todas las gestiones › Impuestos y tasas › IRPF › Modelo 130.
- Identifícate con Cl@ve o certificado y elige el ejercicio y el trimestre.
- Rellena las casillas 01, 02 y 06 (el formulario calcula el resto), añade la 05 y la 13 si te corresponden y revisa la 19.
- Paga o marca «a deducir» si sale negativo, y guarda el justificante.
Fuente: Instrucciones del modelo 130 (Agencia Tributaria). Esta guía es informativa y no sustituye el asesoramiento profesional.