Calendario fiscal del autónomo
Las fechas que importan si eres autónomo en estimación directa y régimen general de IVA. Si el último día cae en sábado, domingo o festivo, el plazo pasa al siguiente día hábil.
3T 2026 (julio-septiembre)
| Modelo | Qué es | Presentación | Domiciliación |
|---|---|---|---|
| 303 | IVA trimestral | 1-20 de octubre | 1-15 de octubre |
| 130 | Pago fraccionado del IRPF | 1-20 de octubre | 1-15 de octubre |
| 111 | Retenciones que tú practicas (trabajadores, profesionales) | 1-20 de octubre | 1-15 de octubre |
| 115 | Retenciones del alquiler de tu local | 1-20 de octubre | 1-15 de octubre |
| 349 | Operaciones intracomunitarias (si vendes o compras a empresas de la UE) | 1-20 de octubre | No aplica |
4T 2026 y resúmenes anuales (en enero de 2027)
| Modelo | Qué es | Plazo previsto |
|---|---|---|
| 111 · 115 | Retenciones del 4T | 1-20 de enero de 2027 |
| 303 · 130 | IVA e IRPF del 4T | 1 de enero - 1 de febrero de 2027 (el 30 de enero cae en sábado) |
| 390 | Resumen anual del IVA | 1 de enero - 1 de febrero de 2027 |
| 349 | Operaciones intracomunitarias del 4T | 1 de enero - 1 de febrero de 2027 |
| 190 · 180 | Resúmenes anuales de retenciones (si presentas 111 o 115) | Hasta el 1 de febrero de 2027 (el 31 de enero es domingo) |
En el 4T, la domiciliación del 303 y del 130 llega hasta unos días antes del final del plazo (en 2026 fue hasta el 27 de enero). La Agencia Tributaria publicará las fechas exactas de 2027 en su calendario del contribuyente.
2027
| Cuándo | Qué |
|---|---|
| Febrero | Modelo 347 (operaciones con terceros de más de 3.005,06 € al año), si te toca |
| 1-20 de abril | 303 y 130 del 1T 2027 (domiciliando, hasta el 15) |
| Abril-junio | Declaración de la Renta 2026 (fechas exactas por confirmar) |
| 1-20 de julio | 303 y 130 del 2T 2027 |
| 1-20 de octubre | 303 y 130 del 3T 2027 |
Para calcular los importes: calculadora del 303 · calculadora del 130.
Llega al día 20 con todo calculado
Trimestre Tranquilo te da las casillas del 303 y del 130 de cada trimestre y te dice cuánto apartar para pagarlas.
Fuente: Calendario del contribuyente 2026 de la Agencia Tributaria (plazos de presentación y de domiciliación). Las fechas de 2027 son una previsión aplicando las reglas habituales; confírmalas en el calendario oficial cuando se publique.